1 | ![]() | ARQ | Germán Caffa |
2 | ![]() | DEF | Ivan Pillud |
3 | ![]() | DEF | Nicolás Spolli |
4 | ![]() | DEF | Pablo Aguilar |
5 | ![]() | MED | Hernán Bernardello |
6 | ![]() | DEF | Rolando Schiavi |
7 | ![]() | MED | Lucas Bernardi |
9 | ![]() | DEL | Santiago Salcedo |
11 | ![]() | DEL | Diego Torres |
12 | ![]() | ARQ | Lucas Hoyos |
13 | ![]() | DEL | Pablo Vranjican |
14 | ![]() | DEF | Alexis Machuca |
17 | ![]() | MED | Mauricio Sperdutti |
19 | ![]() | DEL | Damián Steinert |
20 | ![]() | DEL | Alejandro Da Silva |
21 | ![]() | MED | Leonel Vangioni |
22 | ![]() | ARQ | Sebastián Peratta |
23 | ![]() | MED | Leandro Torres |
24 | ![]() | DEL | Leandro Armani |
25 | ![]() | MED | Pablo Monsalvo |
26 | ![]() | MED | Pablo Pérez |
29 | ![]() | DEF | Juan Manuel Insaurralde |
30 | ![]() | MED | Ernesto Cristaldo |
33 | ![]() | MED | Mauro Formica |
34 | ![]() | MED | Juan Quiroga |
39 | ![]() | DEF | Ignacio Fideleff |
No hay comentarios:
Publicar un comentario