| 07/09/1980 | NOB 1 - rc 0 | Talavera |
| 14/12/1980 | NOB 1 - rc 0 | Santamaría |
| 15/03/1981 | NOB 3 - rc 1 | Killer, Santamaría y Bulleri |
| 08/11/1981 | NOB 1 - rc 1 | Santamaría |
| 07/03/1982 | NOB 2 - rc 1 | Santamaría -2- |
| 29/08/1982 | NOB 1 - rc 1 | Ramos |
| 14/05/1983 | NOB 0 - rc 0 | |
| 09/10/1983 | NOB 3 - rc 3 | Ciraolo -2- y Ramos |
| 22/04/1984 | NOB 2 - rc 1 | Santillán y Dezotti |
| 26/01/1987 | NOB 0 - rc 0 | |
| 12/02/1988 | NOB 1 - rc 0 | Dezotti |
| 29/11/1988 | NOB x - rc x | Suspendido por incidentes |
| 13/06/1989 | NOB 5 - rc 3 | Batistuta -2-, Taffarel -2- y Ramos |
| 10/12/1989 | NOB 2 - rc 2 | Cozzoni -2- |
| 14/04/1991 | NOB 4 - rc 0 | Cozzoni -2-, Pochettino y Garfagnoli |
| 08/03/1992 | NOB 1 - rc 0 | Domizzi |
| 28/02/1993 | NOB 1 - rc 1 | Berizzo |
| 27/06/1993 | NOB 2 - rc 0 | Garay y Calcaterra |
| 19/09/1993 | NOB 1 - rc 1 | Gabrich |
| 26/03/1995 | NOB 1 - rc 1 | Biagini |
| 23/06/1996 | NOB 2 - rc 0 | Gabrich y Gimenez |
| 04/05/1997 | NOB 0 - rc 0 | |
| 03/05/1998 | NOB 0 - rc 0 | |
| 07/03/1999 | NOB 4 - rc 1 | Real -2-, F. Crosa y Saldaña |
| 22/08/1999 | NOB 1 - rc 1 | Real |
| 03/12/2000 | NOB 0 - rc 0 | |
| 11/11/2001 | NOB 1 - rc 1 | Pavlovich |
martes, 31 de marzo de 2009
Los 22 años de paternidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario